2009/07/12 第8回ヒルクライム大台ヶ原 since2001

総合 クラス別  Name    Time     +Top   Ave

  18位   6位   大杉 豪   1:19:43.732 0:10:02 21.07km/h

  45位 17位   吉田 純   1:23:14.481 0:13:33 20.18km/h

139位 12位   下津 諒悟 1:34:00.806 0:24:19 17.86km/h

165位 55位   太田 崇   1:36:19.701 0:26:38 17.44km/h

190位 56位   木村 真峰 1:38:25.437 0:28:44 17.06km/h

357位 66位   新井 淳   1:56:38.671 0:46:57 14.40km/h

  TOPPAGEIndex  TOPPageTop